
가속기 DPTU
문의 보내기
Product Details of가속기 DPTU
DPTU (캘리포니아)
| 가속기 화학 이름 | N'- 디 페닐 티오 우레아 |
| 분자식 | C13H12N2S |
| 분자 구조 | ![]() |
| 분자 무게 | 228.31 |
| 중량 | 1.32 |
| CAS NO. | 102-08-9 |
사양
외관 | 가루 | 오일 코팅 분말 | 작은 낟알 |
그레이 쉬 화이트 | |||
초기 MP ℃ ≥ | 147.0 | 147.0 | 147.0 |
건조 손실 % ≤ | 0.40 | 0.40 | 0.40 |
애쉬 % ≤ | 0.30 | 0.30 | 0.30 |
잔류 물 (150μm) % ≤ | 0.10 | 0.10 | - |
오일 함량 % | - | 1.0-2.0 | - |
| 속성 | 가연성, 낮은 독성 및 쓰라린. 에탄올, 에테르에 쉽게 용해되고 물 또는 이황화 탄소에 완전히 녹지 않습니다. 알칼리 용액에 녹이고 DMF, 아세톤, 클로로포름, 벤젠에 용해한다. |
| 용도 | 이 제품은 빠른 가황 촉진제로서 산화 아연이 필요합니다. 가황 제품은 견고하고, 인장 강도 및 굽힘 피로 저항 품질이 좋습니다. 천연 고무 및 CR 제품에 주로 사용되며, 방광, 경화 봉지, 케이블, 신발, 타이어 등에 사용됩니다. |
| 꾸러미 | 25kg / 봉지 |
| 저장 수명 | 24 개월 |
인기 탭: 가속기 DPTU, 중국, 제조업체, 고무 화학, 고무 첨가제, 예비 고무
문의 보내기

